corporation
법인
1)법인설립
주식회사
총합계 | 353,000원 | ||
공과금 | 184,000원 | 사무소 수수료 | 198,000원 |
등록세 | 112,500원 | 기본 수수료 | 180,000원 |
교육세 | 22,500원 | 부가가치세 | 18,000원 |
법원 수수료 | 20,000원 | ||
인감카드 및 우편 | 7,000원 | ||
법인도장제작 | 22,000원 |
비과밀지역 자본금 2800만원 이하 예시입니다.
자본금과 지역에 따라 공과금이 달라질 수 있습니다.
유한회사
총합계 | 515,900원 | ||
공과금 | 165,000원 | 사무소 수수료 | 350,900원 |
등록세 | 112,500원 | 기본 수수료 | 319,000원 |
교육세 | 22,500원 | 부가가치세 | 31,900원 |
법원 수수료 | 30,000원 | ||
인감카드 및 우편 | 7,000원 | ||
법인도장제작 | 22,000원 |
농어업회사법인
총합계 | 639,000원 | ||
공과금 | 155,000원 | 사무소 수수료 | 484,000원 |
등록세 | 112,500원 | 기본 수수료 | 440,000원 |
교육세 | 22,500원 | 부가가치세 | 44,000원 |
법원 수수료 | 20,000원 | ||
인감카드 및 우편 | 7,000원 | ||
법인도장제작 | 22,000원 |
유한책임회사
총합계 | 538,900원 | ||
공과금 | 155,000원 | 사무소 수수료 | 383,900원 |
등록세 | 112,500원 | 기본 수수료 | 349,000원 |
교육세 | 22,500원 | 부가가치세 | 34,900원 |
법원 수수료 | 20,000원 | ||
인감카드 및 우편 | 7,000원 | ||
법인도장제작 | 22,000원 |
2)본점이전
관할 내 이전
총합계 | 270,900원 | ||
공과금 | 140,000원 | 사무소 수수료 | 130,900원 |
등록세 | 112,500원 | 기본 수수료 | 119,000원 |
교육세 | 22,500원 | 부가가치세 | 11,900원 |
법원 수수료 | 2,000원 | ||
인감카드 및 우편 | 3,000원 |
관할 외 이전
총합계 | 405,140원 | ||
공과금 | 208,240원 | 사무소 수수료 | 196,900원 |
구본점등록세 | 40,200원 | 기본 수수료 | 179,000원 |
구본점교육세 | 8,040원 | 부가가치세 | 17,900원 |
구본점법원수수료 | 2,000원 | ||
신본점등록세 | 112,500원 | ||
신본점교육세 | 22,500원 | ||
신본점법원수수료 | 20,000원 | ||
전자증명서 | 3,000원 |
3)임원변경
임원변경
총합계 | 217,140원 | ||
공과금 | 53,240원 | 사무소 수수료 | 163,900원 |
등록세 | 40,200원 | 기본 수수료 | 149,000원 |
교육세 | 8,040원 | 부가가치세 | 14,900원 |
법원수수료 | 2,000원 | ||
전자증명서 | 3,000원 |
대표이사 주소변경
총합계 | 162,140원 | ||
공과금 | 53,240원 | 사무소 수수료 | 108,900원 |
등록세 | 40,200원 | 기본 수수료 | 99,000원 |
교육세 | 8,040원 | 부가가치세 | 9,900원 |
법원수수료 | 2,000원 | ||
전자증명서 | 3,000원 |
4)상호,목적,공고방법
상호변경
총합계 | 239,140원 | ||
공과금 | 53,240원 | 사무소 수수료 | 185,900원 |
등록세 | 40,200원 | 기본 수수료 | 169,000원 |
교육세 | 8,040원 | 부가가치세 | 16,900원 |
법원 수수료 | 2,000원 | ||
전자증명서 | 3,000원 |
목적변경
총합계 | 239,140원 | ||
공과금 | 53,240원 | 사무소 수수료 | 185,900원 |
등록세 | 40,200원 | 기본 수수료 | 169,000원 |
교육세 | 8,040원 | 부가가치세 | 16,900원 |
법원 수수료 | 2,000원 | ||
전자증명서 | 3,000원 |
공고방법변경
총합계 | 239,140원 | ||
공과금 | 53,240원 | 사무소 수수료 | 185,900원 |
등록세 | 40,200원 | 기본 수수료 | 169,000원 |
교육세 | 8,040원 | 부가가치세 | 16,900원 |
법원 수수료 | 2,000원 | ||
전자증명서 | 3,000원 |
5)자본, 주식, 사채
유상증자
총합계 | 468,900원 | ||
공과금 | 140,000원 | 사무소 수수료 | 328,900원 |
등록세 | 112,500원 | 기본 수수료 | 299,000원 |
교육세 | 22,500원 | 부가가치세 | 29,900원 |
법원 수수료 | 2,000원 | ||
전자증명서 | 3,000원 |
무상증자
총합계 | 688,900원 | ||
공과금 | 140,000원 | 사무소 수수료 | 548,900원 |
등록세 | 112,500원 | 기본 수수료 | 499,000원 |
교육세 | 22,500원 | 부가가치세 | 49,900원 |
법원 수수료 | 2,000원 | ||
전자증명서 | 3,000원 |
가수금증자
총합계 | 578,900원 | ||
공과금 | 140,000원 | 사무소 수수료 | 438,900원 |
등록세 | 112,500원 | 기본 수수료 | 399,000원 |
교육세 | 22,500원 | 부가가치세 | 39,900원 |
법원 수수료 | 2,000원 | ||
전자증명서 | 3,000원 |
전환사채
총합계 | 668,140원 | ||
공과금 | 53,240원 | 사무소 수수료 | 614,900원 |
등록세 | 40,200원 | 기본 수수료 | 559,000원 |
교육세 | 8,040원 | 부가가치세 | 55,900원 |
법원 수수료 | 2,000원 | ||
전자증명서 | 3,000원 |
6)지점
지점설치
총합계 | 206,140원 | ||
공과금 | 53,240원 | 사무소 수수료 | 152,900원 |
등록세 | 40,200원 | 기본 수수료 | 139,000원 |
교육세 | 8,040원 | 부가가치세 | 13,900원 |
법원 수수료 | 2,000원 | ||
전자증명서 | 3,000원 |
지점 이전, 폐지
총합계 | 206,140원 | ||
공과금 | 53,240원 | 사무소 수수료 | 152,900원 |
등록세 | 40,200원 | 기본 수수료 | 139,000원 |
교육세 | 8,040원 | 부가가치세 | 13,900원 |
법원 수수료 | 2,000원 | ||
전자증명서 | 3,000원 |
7)법인청산해산
법인청산해산
총합계 | 1102620원+신문공고비 | ||
공과금 | 222,620원 | 사무소 수수료 | 880,000원 |
등록세 | 120,600원 | 법인해산수수료 | 400,000원 |
교육세 | 24,120원 | 법인청산수수료 | 400,000원 |
법원 수수료 | 12,000원 | 부가가치세 | 80,000원 |
인지대 | 900원 | ||
공증료 | 60,000원 | ||
해산신고경유증 | 5,000원 | ||
신문공고비 | 별도안내 |
8)회사계속등기
회사계속등기
총합계 | 466,140원 | ||
공과금 | 82,240원 | 사무소 수수료 | 383,900원 |
등록세 | 40,200원 | 기본수수료 | 349,000원 |
교육세 | 8,040원 | 부가가치세 | 34,900원 |
법원 수수료 | 4,000원 | ||
공증료 | 4,000원 |